Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : SUNCAR
Model Number : 420-00427AKT 42000427AKT Hydraulic control valve seal kit
CertifiC-A-Tion : ISO9001
Place of Origin : CN
MOQ : 10 Sets
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union,Alipay,paypal
Supply Ability : 550 sets per week.
Delivery Time : 3-7 days after payment received(Public Holiday Excluded)
Packaging Details : PP bag inside,carton box outside.
Material : PU, Rubber, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ
Condition : New, 100%new, brandnew
Brand or manufacturer : SUNCARSUNCARVOLVO construction
Style : Hydraulic seal,Mechanical seal
Part name : Hydraulic control valve seal kit
Market : North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Eastern Asia, Southeast Asia, Middle East, Africa, Oceania, Worldwide
AppliC-A-Tion : Construction works,resell
Part number : 420-00427AKT 42000427AKT
Applicability : SUNCARSUNCARVOLVO construction
Compatible model : B55W-1 SOLAR 55W-V
420-00427AKT 42000427AKT Control Valve Seal Repair Kit fits SOLAR 55W-V
Description: Sealing kit VOE14535506 SUNCARSUNCARSUNCARSUNCARVOLVO.Heavy genuine, new aftermarket tractor parts
Product name | 420-00427AKT 42000427AKT Control Valve Seal Repair Kit fits SOLAR 55W-V |
Brand | SUNCAR |
OEM No. | 420-00427AKT 42000427AKT |
Color | As per standard color |
Compatible model | B55W-1 SOLAR 55W-V |
Feature | Durability,hard-wearing,higher-toughness,seal performance |
Temperature | NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) FKM(-20~200°C),Silicone (-70~220°C) EPDM(-50~150°C),PU(-40~90°C) |
Fit equipment | SUNCARSUNCARSUNCARSUNCARVOLVO;Excavator |
AppliC-A-Tion | Construction works,resell;SUNCARSUNCARSUNCARSUNCARVOLVO |
Section code | Working hydraulics / Main control valve, boom and bucket and travel |
Section code | Working hydraulics / |
MOQ | 100 sets |
Type | Hydraulic control valve seal kit |
Payment terms | T/T, Western Union,Alipay,paypal |
Packaging | Nuetral packaging or OEM packaging |
Shipping mode | By air, by sea, by express |
By Express | Post FedEx , UPS,DHL,TNT etc |
Forwarder | Your local forwarder or we find for you |
Quality | Stable quality,OEM standard,Genuine/Aftermarket |
Loading port | Huangpu port,China |
We Also Supply:
2420-9298K | 2420-9298 | 24209298 |
2426-1198KT | 723-47-17103KT | 7234719102 |
2426-1204KT | 7234717103KT | 700-82-32003KT |
420-00280KT | 723-48-17102KT | 7008232003 |
420-00295KT | 723-48-17102KT | 723-47-19102KT |
420-00427AKT | 723-48-17101KT | 7234719102KT |
K9009718 | 723-48-17101KT | 723-47-19101KT |
4720210KT | 723-48-17100KT | 7234719101KT |
709-99-13102KT | 709-99-13103KT | 709-99-13104KT |
7099913102KT | 709-99-13103KT | 7099913104KT |
723-47-19400KT | 723-47-19401KT | 723-47-19402KT |
7234719400KT | 7234719401KT | 7234719402KT. |
700-82-38000KT | 700-82-33002KT | 700-82-33001KT |
Relative Parts on Group:
Pos. | Part No | Qty | Parts name |
-. | 420-00427A | [1] | CONTROL VALVE |
-. | 420-00427B | [1] | CONTROL VALVE |
1 | 2-01-953 | [1] | COVER;END |
10 | 4-01-91464 | [1] | BLOCK AS'Y-TRAVEL2 |
10-12. | 2-05-906 | [2] | POPPET;CHECK |
10-13. | 1-51-908 | [1] | SPRING;CHECK |
10-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
10-15. | 2-09-901 | [1] | PLUG;CHECK |
10-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
11 | 4-01-92494 | [1] | BLOCK AS'Y-BOOM1 |
11-12. | 2-05-905 | [1] | POPPET;CHECK |
11-13. | 1-51-907 | [1] | SPRING;CHECK |
11-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
11-15. | 2-02-902 | [1] | PLUG;CHECK |
11-16. | 4-02-902 | [2] | OVERLOAD RELIEF VALVE |
11-16A. | *NA00643 | [2] | . O-RING |
11-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
12 | 4-01-97322 | [1] | BLOCK AS'Y-BUCKET |
12-12. | 2-05-905 | [1] | POPPET;CHECK |
12-13. | 1-51-907 | [1] | SPRING;CHECK |
12-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
12-15. | 2-09-902 | [1] | PLUG;CHECK |
12-16. | 4-01-90101 | [1] | ANTI-CAVITATION VALVE |
12-17. | 2-09-908 | [1] | PLUG |
12-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
13 | 4-01-92766 | [1] | BLOCK AS'Y-BREAKER |
13 | 2007201310 | [1] | BLOCK AS'Y-BREAKER |
13-12. | 2-05-905 | [2] | POPPET;CHECK |
13-13. | 1-51-907 | [2] | SPRING;CHECK |
13-14. | S8000111 | [2] | O-RING |
13-15. | 2-09-902 | [2] | PLUG;CHECK |
13-16. | 4-02-902 | [1] | OVERLOAD RELIEF VALVE |
13-16A. | *NA00659 | [1] | |
13-17. | 4-01-90101 | [1] | ANTI-CAVITATION VALVE |
13-17A. | *NA00659 | [2] | |
13-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
14 | 2-01-954 | [1] | COVER;END |
15 | 1-55-228 | [13] | O-RING |
16 | S8000181 | [7] | O-RING |
17 | 2-20-902 | [4] | BOLT;TIE 186L |
18 | 2-20-903 | [4] | BOLT;TIE 310L |
19 | S4010503 | [8] | NUT |
2 | 4-01-92969 | [1] | BLOCK AS'Y-BOOM SWING |
2-12. | 2-05-905 | [1] | POPPET;CHECK |
2-13. | 1-51-907 | [1] | SPRING;CHECK |
2-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
2-15. | 2-09-902 | [1] | PLUG;CHECK |
2-18. | 4-01-90101 | [1] | ANTI-CAVITATION VALVE |
2-18A. | *NA00643 | [1] | . O-RING |
2-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
3 | 4-01-90357 | [1] | BLOCK AS'Y-SWING |
3-12. | 2-05-905 | [1] | POPPET;CHECK |
3-13. | 1-51-907 | [1] | SPRING;CHECK |
3-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
3-15. | 2-09-902 | [1] | PLUG;CHECK |
3-16. | S8000141 | [1] | O-RING |
3-17. | 2-09-908 | [1] | PLUG |
3-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
4 | 4-01-90395 | [1] | BLOCK AS'Y-DOZER |
4-12. | 2-05-905 | [1] | POPPET;CHECK |
4-13. | 1-51-907 | [1] | SPRING;CHECK |
4-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
4-15. | 2-09-902 | [1] | PLUG;CHECK |
4-16. | S8000141 | [1] | O-RING |
4-17. | 2-09-908 | [1] | PLUG |
4-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
5 | 4-01-942 | [1] | INLET AS'Y |
5-2. | S8000241 | [1] | O-RING |
5-3. | 2430-1067 | [1] | CAP |
5-4. | S8000181 | [1] | O-RING |
5-5. | 2430-1050 | [1] | CAP |
5-6. | 402-901P2 | [1] | MAIN RELIEF VALVE |
5-6A. | *NA00663 | [1] | |
6 | 4-01-90593 | [1] | BLOCK AS'Y-BOOM2 |
6-12. | 2-05-905 | [1] | POPPET;CHECK |
6-13. | 1-51-907 | [1] | SPRING;CHECK |
6-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
6-15. | 2-09-902 | [1] | PLUG;CHECK |
6-16. | S8000141 | [2] | O-RING |
6-17. | 2-09-908 | [1] | PLUG |
6-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
7 | 4-01-91692 | [1] | BLOCK AS'Y-ARM |
7-12. | 2-05-905 | [2] | POPPET;CHECK |
7-13. | 1-51-907 | [2] | SPRING;CHECK |
7-14. | S8000111 | [2] | O-RING |
7-15. | 2-09-902 | [2] | PLUG;CHECK |
7-16. | 4-02-902 | [2] | OVERLOAD RELIEF VALVE |
7-16A. | *NA00659 | [2] | |
7-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
8 | 4-01-91564 | [1] | BLOCK AS'Y-TRAVEL1 |
8-12. | 2-05-906 | [1] | POPPET;CHECK |
8-13. | 1-51-908 | [1] | SPRING;CHECK |
8-14. | S8000111 | [1] | O-RING |
8-15. | 2-09-901 | [1] | PLUG;CHECK |
8-7. | 1-54-119 | [2] | O-RING |
9 | 4-01-933A | [1] | INLET AS'Y |
9-13. | 2-05-904 | [2] | CHECK;POPPET |
9-14. | 1-51-512 | [2] | SPRING-L/C |
9-15. | S8000141 | [4] | O-RING |
9-16. | 2-09-903 | [2] | PLUG;CHECK |
9-17. | 2430-1058 | [2] | CAP |
9-19. | 4-02-901 | [1] | MAIN RELIEF VALVE |
9-19A. | *NA00643 | [1] | . O-RING |
9-3. | 1-55-119 | [2] | O-RING |
9-4. | 2-03-904 | [1] | CNH;FILTER |
9-5. | S8000121 | [1] | O-RING |
9-6. | 1-59-902 | [1] | FILTER |
99 | 420-00427AKT | [1] | SEAL KIT;CONTROL VALVE |
![]() |
420-00427AKT 42000427AKT Control Valve Seal Repair Kit Fits SOLAR 55W-V Images |